|
ÇöÁöÅõ¾î
|
|
| »óǰ¸í | »çÆÄ(SAPA) ÆÇ½ÃÆÇ 2¹Ú3ÀÏ Åõ¾î(´Üµ¶) |
| »óǰ TIP | ´Üµ¶À¸·Î »çÆÄ À̵¿ÇÏ¿©, ÁÖ¿ä Æ®·¹Å· ÄÚ½ºµéÀ» 2Àϰ£ µÑ·¯º¸¸ç ¸¶Áö¸·³¯¿¡´Â ÆÇ½ÃÆÇ »ê±îÁö ¸ðµÎ Áñ±æ¼ö ÀÖ´Â 2¹Ú3ÀÏ Åõ¾îÀÔ´Ï´Ù. |
| ÃÖ¼ÒÀοø | 2¸í |
| ¼Ò¿ä½Ã°£ | 2¹Ú3ÀÏ |
| »ó´ã¹®ÀÇ | ±èÁöÈÆ ÁÖÀÓ ¢Ï 02-554-6565 |
| ¸ÞÀÏ | kjh@vietnamstory.co.kr |
| »óǰ±¸ºÐ | ¼ºÀÎ | ¼Ò¾Æ |
| ¼ºÀÎ 2¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 3¼º±Þ È£ÅÚ ½´Æä¸®¾î·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü638,000 | £Ü638,000 |
| ¼ºÀÎ 3¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 3¼º±Þ È£ÅÚ ½´Æä¸®¾î·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü533,000 | £Ü533,000 |
| ¼ºÀÎ 4-6¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 3¼º±Þ È£ÅÚ ½´Æä¸®¾î·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü453,000 | £Ü453,000 |
| ¼ºÀÎ 2¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 3¼º±Þ È£ÅÚ µð·°½º·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü650,000 | £Ü650,000 |
| ¼ºÀÎ 3¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 3¼º±Þ È£ÅÚ µð·°½º·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü545,000 | £Ü545,000 |
| ¼ºÀÎ 4-6¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 3¼º±Þ È£ÅÚ µð·°½º·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü465,000 | £Ü465,000 |
| £Ü0 | £Ü0 | |
| ¼ºÀÎ 2¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 4¼º±Þ È£ÅÚ ½´Æä¸®¾î·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü656,000 | £Ü656,000 |
| ¼ºÀÎ 3¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 4¼º±Þ È£ÅÚ ½´Æä¸®¾î·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü554,000 | £Ü554,000 |
| ¼ºÀÎ 4-6¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 4¼º±Þ È£ÅÚ ½´Æä¸®¾î·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü474,000 | £Ü474,000 |
| ¼ºÀÎ 2¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 4¼º±Þ È£ÅÚ µð·°½º·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü662,000 | £Ü662,000 |
| ¼ºÀÎ 3¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 4¼º±Þ È£ÅÚ µð·°½º·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü556,000 | £Ü556,000 |
| ¼ºÀÎ 4-6¸í(1ÀÎ ±âÁØ ¿ä±Ý) / 4¼º±Þ È£ÅÚ µð·°½º·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü477,000 | £Ü477,000 |
| Ãß°¡¼±Åà | ¼ºÀÎ | ¼Ò¾Æ |
| µ¶½Ç·á (½Ì±Û·ë Â÷Áö) / 3¼º±Þ È£ÅÚ ½´Æä¸®¾î·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü49,000 | £Ü49,000 |
| µ¶½Ç·á (½Ì±Û·ë Â÷Áö) / 3¼º±Þ È£ÅÚ µð·°½º·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü59,000 | £Ü59,000 |
| µ¶½Ç·á (½Ì±Û·ë Â÷Áö) / 4¼º±Þ È£ÅÚ ½´Æä¸®¾î·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü64,000 | £Ü64,000 |
| µ¶½Ç·á (½Ì±Û·ë Â÷Áö) / 4¼º±Þ È£ÅÚ µð·°½º·ë Åõ¼÷ ±âÁØ | £Ü71,000 | £Ü71,000 |
| Çѱ¹¾î °¡À̵å´Ô (1ÆÀ ±âÁØ) | £Ü204,000 | £Ü0 |
¿ì¸®ÆÀ¸¸ ´Üµ¶À¸·Î »çÆÄ Áö¿ªÀ» ¿©ÇàÇÏ´Â »óǰÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¿ä Æ®·¹Å· ÄÚ½ºµéÀ» 2Àϰ£ ¿©ÇàÇÏ¸ç ¸¶Áö¸· ³¯¿¡´Â ÆÇ½ÃÆÇ »ê±îÁö ¸ðµÎ Áñ±æ¼ö ÀÖ´Â 2¹Ú3ÀÏ Åõ¾îÀÔ´Ï´Ù.
.jpg)
* »çÆÄ¿¡¼ ÇϳëÀ̱îÁö´Â 6½Ã°£¿¡¼ 6½Ã°£ 30ºÐ Á¤µµ°¡ ¼Ò¿äµÇ¸ç, ÇöÁö ±³Åë»çÁ¤¿¡ µû¶ó µµÂø ½Ã°£ÀÌ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
* À̹ÌÁö´Â ÀÏÁ¤À» ¼³¸íÇϱâ À§ÇÑ Âü°í ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. À̹ÌÁö¿Í ÀϺΠ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.
* ¿©ÇàÀÚ¿Í ¿©ÇàÁö°¡ ´õºÒ¾î ÇູÇÑ ¿©ÇàÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.
* ¼öÀÔÀÇ 10%´Â ¸¶À»°øµ¿Ã¼ ÀÚ¸³»ç¾÷, °áÈ¥ÀÌÁֹο©¼º ¹× ÀüÀïÇÇÇØÀÚ Áö¿ø µî °øÀÍ»ç¾÷À» À§ÇØ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
* »ó±â ÀÏÁ¤Àº ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
º£Æ®³² ¿©Çà ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×
1. º£Æ®³²°ú Çѱ¹Àº ºñÀÚ ¸éÁ¦ÇùÁ¤±¹À¸·Î 15Àϵ¿¾È ¹«ºñÀÚ·Î °ü±¤ ¹× ü·ù °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù
* ´Ü ¹Ì½Ã¹Î±ÇÀÚ, Ÿ±¹ÀûÀÚ´Â ºñÀÚ¸¦ ¹ß±Þ¹ÞÀ¸¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
2. È£ÅÚ°ú ½Ä´ç¿¡¼ ³ª¿À´Â ¹°Àº ¼®È¸Áú ¼ººÐÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ½Ä¼ö·Î ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, »ý¼ö¸¦ ÃßõÇÕ´Ï´Ù.
3. ÇϳëÀÌ, ȣġ¹Î µî ½Ã³»°ü±¤ ½Ã ¿ÀÅä¹ÙÀ̰¡ ¸¹ÀÌ ´Ù´Ï±â ¶§ ¹®¿¡ º¸Çà ½Ã Ç×»ó ÁÖÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
4. º£Æ®³²Àº µ¿³²¾Æ ±¹°¡ Áß »ó´ëÀûÀ¸·Î Ä¡¾ÈÀÌ ÁÁÁö¸¸ ¼Ò¸ÅÄ¡±â µî ÀÛÀº ¹üÁ˰¡ ¸¹½À´Ï´Ù. Æù, Áö°© µî ¼ÒÁöǰ °ü¸®¸¦ Àß ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.